Llanta BFGoodrich Advantage Sport 111T 25565R18
SKU
255/65R18TBFASPN
Marca:
BFGOODRICH
Medida:
255/65R18
Índice de Carga:
111
Índice de Velocidad:
T
Tipo de Vehículo:
SUV & Light Truck
$5,150.40
Precio especial
$4,828.50
No está disponible
una llanta para la gente que ama conducir.
una llanta para la gente que ama conducir.
Marca | BFGOODRICH |
---|---|
Modelo | ADVANTAGE SPORT GO |
Medida | 255/65R18 |
Ancho llanta | 255 |
Perfil llanta | 65 |
Rin llanta | 18 |
Índice de carga | 111 |
Índice de velocidad | T |
Treadwear | 740 |
Tracción | B |
Temperatura | A |
Tipo de Vehículo | SUV & Light Truck |
Tipo de Terreno | DENTRO DE CARRETERA |
Tecnologías | Tecnología Locking 3-D Active Sipe: Incluye más laminillas que incrementan de manera significativa la tracción en mojado. |
Escribir Su Propio Comentario